Podsumowanie - V edycja Bookmeter 2021-01-01 - 2021-12-31
Aktualizacja: 2022-01-03 00:45. Pełna aktualizacja: 2022-01-02 11:15.
Bookmeter Edycja V – krótkie podsumowanie
V Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku (piątek),
a zakończyła się 31 grudnia 2021 roku (piątek).
Czas pozostały do końca edycji to: .
Dotychczas przeczytaliśmy 2432 książki, co daje nam średnio 7 książek na dzień.
Różowe paski dodały 520 książek (21%), niebieskie paski dodały 1787 książek (74%), a pozostali 125 książek (5%).
W tej edycji wzięło udział 202 wykopowiczów, w tym 32 różowe paski (16%), 160 niebieskich (79%) i 10 nieokreślonych (5%).
Na każdego uczestnika przypadło średnio 12 książek.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | rassvet | 194 |
| 2 | konik_polanowy | 190 |
| 3 | ali3en | 189 |
| 4 | George_Stark | 153 |
| 5 | karkolomny_dziurkacz | 84 |
| 6 | Balcar | 82 |
| 7 | smierdakow | 74 |
| 8 | Katsukyun | 59 |
| 9 | Wypok2 | 57 |
| 10 | Owieczka997 | 56 |
| 11 | DerMirker | 42 |
| 12 | Dziadekmietek | 41 |
| 13 | kt13 | 41 |
| 14 | faramka | 39 |
| 15 | FormalinK | 39 |
| 16 | shakerti1 | 37 |
| 17 | user48736353001 | 36 |
| 18 | Tosiek14 | 35 |
| 19 | zranoI | 34 |
| 20 | DJtomex | 33 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | smierdakow | 3407 |
| 2 | rassvet | 2783 |
| 3 | ali3en | 2724 |
| 4 | George_Stark | 2196 |
| 5 | konik_polanowy | 1513 |
| 6 | Wypok2 | 1411 |
| 7 | Katsukyun | 1149 |
| 8 | Balcar | 992 |
| 9 | FormalinK | 928 |
| 10 | karkolomny_dziurkacz | 863 |
Ostatnio dołączyli:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | Kozikiewicz | 2021-12-30 19:44 |
| 2 | mati1990 | 2021-12-27 14:04 |
| 3 | kociooka | 2021-12-26 23:44 |
| 4 | Koxxus | 2021-12-22 08:35 |
| 5 | Girl_Debord | 2021-12-15 13:21 |
| 6 | jascen | 2021-12-11 20:09 |
| 7 | Mistborn | 2021-12-02 23:23 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Dumas | Hrabia Monte Christo | 10 | 186 |
| 2 | Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz | 120 przygód Koziołka Matołka | 10 | 115 |
| 3 | Jacek Dukaj | Lód | 10 | 73 |
| 4 | Swietłana Aleksijewicz | Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka | 10 | 62 |
| 5 | John Eldredge | Dzikie Serce. Tęsknoty męskiej duszy | 10 | 52 |
| 6 | Antony Beevor | Druga wojna światowa | 10 | 48 |
| 7 | Philip K. Dick | Raport mniejszości | 10 | 34 |
| 8 | Victor Hugo | Katedra Marii Panny w Paryżu | 10 | 32 |
| 9 | Fiodor Dostojewski | Notatki z podziemia. Gracz | 10 | 30 |
| 10 | Edwin Lefèvre | Wspomnienia gracza giełdowego | 10 | 29 |
| 11 | Vladimir Nabokow | Lolita | 10 | 29 |
| 12 | Jan Potocki | Rękopis znaleziony w Saragossie | 10 | 28 |
| 13 | Erich Maria Remarque | Czas życia i czas śmierci | 10 | 27 |
| 14 | Louis-Ferdinand Céline | Podróż Do Kresu Nocy | 10 | 26 |
| 15 | Henryk Wiatrowski | Ostateczni | 10 | 24 |
| 16 | William Shakespeare | Hamlet | 10 | 24 |
| 17 | Kim Scott | Szef wymagający i wyrozumiały | 10 | 23 |
| 18 | Lucy Maud Montgomery | Anne of Green Gables | 10 | 22 |
| 19 | Marcel Proust | W poszukiwaniu utraconego czasu. W cieniu rozkwitających dziewcząt | 10 | 22 |
| 20 | Nancy H. Kleinbaum | Stowarzyszenie umarłych poetów | 10 | 22 |
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 1404 |
| 2 | Marek Szymaniak | Zapaść. Reportaże z mniejszych miast | 418 |
| 3 | Janusz Andrzej Zajdel | Limes Inferior | 374 |
| 4 | Jarosław Grzędowicz | Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1 | 268 |
| 5 | Fiodor Dostojewski | Zbrodnia i kara | 251 |
| 6 | Alice Lugen | Tragedia na Przełęczy Diatłowa. Historia bez końca | 231 |
| 7 | George Orwell | Rok 1984 | 209 |
| 8 | John Steinbeck | Grona gniewu | 206 |
| 9 | Daniel Keyes | Kwiaty dla Algernona | 201 |
| 10 | Karol Trammer | Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej | 194 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen King | Później | 9 | 6.8 | 100 |
| 2 | William Golding | Władca much | 7 | 8 | 132 |
| 3 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 6 | 7.5 | 1404 |
| 4 | Andy Weir | Projekt Hail Mary | 6 | 7 | 96 |
| 5 | John Steinbeck | Grona gniewu | 5 | 9 | 206 |
| 6 | Jarosław Grzędowicz | Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1 | 5 | 8.6 | 268 |
| 7 | Hermann Hesse | Wilk stepowy | 5 | 8.6 | 152 |
| 8 | Janusz Andrzej Zajdel | Limes Inferior | 5 | 8.4 | 374 |
| 9 | Andrzej Stasiuk | Nie ma ekspresów przy żółtych drogach | 5 | 8 | 84 |
| 10 | Stanisław Lem | Solaris | 5 | 7.6 | 129 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Stephen King | 32 |
| 2 | Brandon Sanderson | 27 |
| 3 | John Steinbeck | 27 |
| 4 | Andrzej Sapkowski | 20 |
| 5 | Fiodor Dostojewski | 18 |
| 6 | J.R.R. Tolkien | 17 |
| 7 | Andrzej Stasiuk | 16 |
| 8 | Cormac McCarthy | 16 |
| 9 | Remigiusz Mróz | 16 |
| 10 | J.K. Rowling | 15 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | literatura piękna | 487 |
| 2 | fantasy | 256 |
| 3 | science fiction | 228 |
| 4 | reportaż | 214 |
| 5 | historyczna | 207 |
| 6 | kryminał | 196 |
| 7 | literatura faktu | 86 |
| 8 | popularnonaukowa | 76 |
| 9 | historia | 75 |
| 10 | kryminał, sensacja, thriller | 65 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Criado Perez | Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn | 1 | 4 |
| 2 | Richard MacLean Smith | Niewyjaśnione. Prawdziwe historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić | 1 | 5 |
| 3 | Bob Dylan | Tarantula | 1 | 6 |
| 4 | Karen Cleveland | Muszę to wiedzieć | 1 | 6 |
| 5 | Wasilij Briuchow | Czerwony czołgista. Wojna w T-34 na Froncie Wschodnim | 1 | 7 |
| 6 | B.A. Paris | Dylemat | 1 | 10 |
| 7 | Wiesław Hop | O północy w Bieszczadach | 1 | 10 |
| 8 | Bob Ross | Painting with Bob Ross | 1 | 11 |
| 9 | Joanna Okuniewska | Ja i moje przyjaciółki idiotki | 1 | 32 |
| 10 | Elise Karlsson | Linia | 2 | 4 |