Podsumowanie - X edycja Bookmeter 2026-01-01 - 2026-12-31
Aktualizacja: 2026-05-03 17:45. Pełna aktualizacja: 2026-05-03 03:00.
Bookmeter Edycja X – krótkie podsumowanie
X Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2026 roku (czwartek),
a zakończy się 31 grudnia 2026 roku (czwartek).
Czas pozostały do końca edycji to: 7 miesięcy 28 dni 7 godzin 8 minut i 42 sekundy.
Dotychczas przeczytaliśmy 765 książek, co daje nam średnio 6 książek na dzień.
Różowe paski dodały 143 książki (19%), niebieskie paski dodały 549 książek (72%), a pozostali 73 książki (9%).
W tej edycji wzięło udział 92 wykopowiczów, w tym 12 różowych pasków (13%), 64 niebieskie (70%) i 16 nieokreślonych (17%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 8 książek.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Balcar | 45 |
| 2 | nioray | 38 |
| 3 | Wredna_pomarancza | 38 |
| 4 | Gomusss | 34 |
| 5 | niedoszly_andrzej | 34 |
| 6 | solejukowski | 33 |
| 7 | wacek_1984 | 32 |
| 8 | MuchoMaas | 31 |
| 9 | moll | 29 |
| 10 | kinson | 28 |
| 11 | michu_13 | 22 |
| 12 | Pandamix | 21 |
| 13 | Owieczka997 | 19 |
| 14 | wysuszony_szkielet_kostny_czlowieka | 19 |
| 15 | Majku_ | 17 |
| 16 | Hole_to_another_universe | 16 |
| 17 | konik_polanowy | 16 |
| 18 | Nestry | 15 |
| 19 | karolinana | 14 |
| 20 | Cerber108 | 13 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | moll | 791 |
| 2 | Wredna_pomarancza | 758 |
| 3 | nioray | 755 |
| 4 | Balcar | 635 |
| 5 | solejukowski | 597 |
| 6 | niedoszly_andrzej | 596 |
| 7 | Gomusss | 590 |
| 8 | MuchoMaas | 587 |
| 9 | wacek_1984 | 558 |
| 10 | Pandamix | 536 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | meister_chlepka | 2026-05-02 10:17 |
| 2 | kluha666 | 2026-05-01 10:10 |
| 3 | JonaszSynGrazyny | 2026-04-26 19:38 |
| 4 | MatteoCommerciante | 2026-04-24 17:59 |
| 5 | kropek00 | 2026-04-21 18:18 |
| 6 | ScypioAfricanus | 2026-04-21 09:50 |
| 7 | Bonnie_Springs | 2026-04-20 17:59 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | Narrenturm | 10 | 238 |
| 2 | Annie Jacobsen | Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz | 10 | 105 |
| 3 | Peter Watts | Ślepowidzenie | 10 | 58 |
| 4 | Viktor E. Frankl | Człowiek w poszukiwaniu sensu | 10 | 53 |
| 5 | John Steinbeck | Grona gniewu | 10 | 40 |
| 6 | Stephen King | Bastion | 10 | 40 |
| 7 | Charles Dickens | Samotnia. Tom 1 | 10 | 37 |
| 8 | Ernst Hans Josef Gombrich | O sztuce | 10 | 34 |
| 9 | Aleksandr Sołżenicyn | Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba dochodzenia literackiego (t. I-III) | 10 | 32 |
| 10 | Jacek Chołoniewski, Paweł Górnik, Mateusz Siekierski | Banki, pieniądze, długi. Nieznana prawda o współczesnym systemie finansowym | 10 | 32 |
| 11 | Jorge Luis Borges | Fikcje | 10 | 25 |
| 12 | Hermann Hesse | Wilk stepowy | 10 | 22 |
| 13 | Marc Elsberg | Zero | 10 | 22 |
| 14 | Brandon Sanderson | Słowa światłości | 10 | 20 |
| 15 | Friedrich Nietzsche | Wola mocy | 10 | 20 |
| 16 | J.K. Rowling | Harry Potter i Insygnia Śmierci | 10 | 20 |
| 17 | Janusz Pajewski | Pierwsza wojna światowa 1914-1918 | 10 | 20 |
| 18 | Colin Salter | Kultowe zegarki i ich niewiarygodne historie | 10 | 19 |
| 19 | Thomas Pynchon | Tęcza grawitacji | 10 | 19 |
| 20 | Iain Gardner | The Founder of Manichaeism: Rethinking the Life of Mani | 10 | 18 |
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | Narrenturm | 238 |
| 2 | Anna Pęska-Formela | Grałam w "Milionerach" | 151 |
| 3 | Dan Simmons | Terror | 132 |
| 4 | Paweł Moszczyński, Manfred Uglorz | Atlas kur ozdobnych | 126 |
| 5 | Annie Jacobsen | Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz | 105 |
| 6 | Ray Bradbury | 451° Fahrenheita | 104 |
| 7 | Stanisław Lem | Obłok Magellana | 101 |
| 8 | Matt Dinniman | Dungeon Crawler Carl | 88 |
| 9 | J.K. Rowling | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 80 |
| 10 | Andrzej Sapkowski | Ostatnie życzenie | 78 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Dinniman | Dungeon Crawler Carl | 5 | 6.8 | 88 |
| 2 | Ray Bradbury | 451° Fahrenheita | 4 | 7.8 | 104 |
| 3 | Andy Weir | Projekt Hail Mary | 3 | 8.7 | 60 |
| 4 | Herbert George Wells | Wehikuł czasu | 3 | 8.7 | 53 |
| 5 | Albert Camus | Obcy | 3 | 8.3 | 66 |
| 6 | Herbert George Wells | Wojna światów | 3 | 8.3 | 57 |
| 7 | Jacqueline Harpman | Ja, która nie poznałam mężczyzn | 3 | 8.3 | 57 |
| 8 | Milan Kundera | Nieznośna lekkość bytu | 3 | 8 | 67 |
| 9 | Szczepan Twardoch | Null | 3 | 7.7 | 47 |
| 10 | Sergiusz Piasecki | Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy | 3 | 7.3 | 66 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Sanderson | 10 |
| 2 | J.K. Rowling | 9 |
| 3 | Andrzej Pilipiuk | 8 |
| 4 | Remigiusz Mróz | 8 |
| 5 | Stanisław Lem | 8 |
| 6 | Andrzej Sapkowski | 7 |
| 7 | Franz Kafka | 7 |
| 8 | Herbert George Wells | 7 |
| 9 | Sergiusz Piasecki | 7 |
| 10 | Albert Camus | 6 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | fantasy, science fiction | 199 |
| 2 | literatura piękna | 182 |
| 3 | historia | 66 |
| 4 | kryminał, sensacja, thriller | 49 |
| 5 | reportaż | 41 |
| 6 | biografia, autobiografia, pamiętnik | 34 |
| 7 | horror | 26 |
| 8 | powieść historyczna | 23 |
| 9 | klasyka | 22 |
| 10 | literatura faktu | 15 |
Rozkład ocen:
| Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 33 |
| 2 | 9 | 91 |
| 3 | 8 | 191 |
| 4 | 7 | 204 |
| 5 | 6 | 136 |
| 6 | 5 | 64 |
| 7 | 4 | 22 |
| 8 | 3 | 12 |
| 9 | 2 | 9 |
| 10 | 1 | 2 |
| 11 | brak | 1 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Koza | Dobrze wychowani. Jak wytresowano milenialsów | 1 | 29 |
| 2 | Igor Brejdygant | Spirala | 2 | 11 |
| 3 | Soman Chainani | Akademia dobra i zła. Początek | 2 | 12 |
| 4 | Bernardo Stamateas | Toksyczne emocje | 2 | 13 |
| 5 | Edward M. Hallowell, John J. Ratey | ADHD 2.0 | 2 | 14 |
| 6 | Jerzy Andrzejewski | Bramy raju | 2 | 14 |
| 7 | Sang Young Park | Miłość w wielkim mieście | 2 | 18 |
| 8 | Michał Gołkowski | Komornik | 2 | 22 |
| 9 | Anna Pęska-Formela | Grałam w "Milionerach" | 2 | 151 |
| 10 | Anna Burns | Mleczarz | 3 | 11 |