Podsumowanie - X edycja Bookmeter 2026-01-01 - 2026-12-31
Aktualizacja: 2026-02-07 16:15. Pełna aktualizacja: 2026-02-07 03:00.
Bookmeter Edycja X – krótkie podsumowanie
X Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2026 roku (czwartek),
a zakończy się 31 grudnia 2026 roku (czwartek).
Czas pozostały do końca edycji to: 10 miesięcy 24 dni 7 godzin 33 minuty i 18 sekund.
Dotychczas przeczytaliśmy 253 książki, co daje nam średnio 7 książek na dzień.
Różowe paski dodały 47 książek (19%), niebieskie paski dodały 167 książek (66%), a pozostali 39 książek (15%).
W tej edycji wzięło udział 55 wykopowiczów, w tym 8 różowych pasków (15%), 37 niebieskich (67%) i 10 nieokreślonych (18%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 5 książek.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | nioray | 14 |
| 2 | wacek_1984 | 13 |
| 3 | konik_polanowy | 12 |
| 4 | niedoszly_andrzej | 12 |
| 5 | Balcar | 11 |
| 6 | Wredna_pomarancza | 11 |
| 7 | solejukowski | 10 |
| 8 | moll | 9 |
| 9 | wysuszony_szkielet_kostny_czlowieka | 9 |
| 10 | Gomusss | 8 |
| 11 | karolinana | 8 |
| 12 | kinson | 8 |
| 13 | michu_13 | 8 |
| 14 | MuchoMaas | 8 |
| 15 | Guezeman | 7 |
| 16 | Majku_ | 7 |
| 17 | Nestry | 6 |
| 18 | Pandamix | 6 |
| 19 | BBxx | 5 |
| 20 | Hole_to_another_universe | 5 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | moll | 314 |
| 2 | nioray | 272 |
| 3 | niedoszly_andrzej | 215 |
| 4 | Pandamix | 199 |
| 5 | Wredna_pomarancza | 196 |
| 6 | wacek_1984 | 195 |
| 7 | solejukowski | 175 |
| 8 | karolinana | 173 |
| 9 | michu_13 | 172 |
| 10 | MuchoMaas | 170 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | przegro_pisarz | 2026-02-07 12:02 |
| 2 | Herman1410 | 2026-02-06 22:39 |
| 3 | Kicer86 | 2026-02-06 19:42 |
| 4 | Partacze | 2026-01-27 19:00 |
| 5 | Lodes | 2026-01-26 22:18 |
| 6 | Yawimaya | 2026-01-26 10:27 |
| 7 | adam128256 | 2026-01-24 18:47 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Moszczyński, Manfred Uglorz | Atlas kur ozdobnych | 126 |
| 2 | Annie Jacobsen | Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz | 105 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Ostatnie życzenie | 78 |
| 4 | Janusz A. Zajdel | Limes inferior | 64 |
| 5 | J.K. Rowling | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 60 |
| 6 | Herbert George Wells | Wehikuł czasu | 53 |
| 7 | Milan Kundera | Nieznośna lekkość bytu | 46 |
| 8 | Herbert George Wells | Wojna światów | 45 |
| 9 | Bartosz Józefiak | Patodeweloperka. To nie jest kraj do mieszkania | 44 |
| 10 | Jacek Dukaj | Lód | 43 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert George Wells | Wehikuł czasu | 3 | 8.7 | 53 |
| 2 | Milan Kundera | Nieznośna lekkość bytu | 2 | 8.5 | 46 |
| 3 | Herbert George Wells | Wojna światów | 2 | 8.5 | 45 |
| 4 | Andrzej Sapkowski | Ostatnie życzenie | 2 | 8 | 78 |
| 5 | Ray Bradbury | 451° Fahrenheita | 2 | 7 | 43 |
| 6 | Madeline Miller | Kirke | 2 | 7 | 34 |
| 7 | Paweł Rzewuski | Krzywda | 2 | 6 | 35 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Herbert George Wells | 6 |
| 2 | Andrzej Pilipiuk | 5 |
| 3 | J.K. Rowling | 4 |
| 4 | Andrzej Sapkowski | 3 |
| 5 | Brandon Sanderson | 3 |
| 6 | Madeline Miller | 3 |
| 7 | Sebastian Barry | 3 |
| 8 | William B. Breuer | 3 |
| 9 | Alan Alexander Milne | 2 |
| 10 | Albert Camus | 2 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | literatura piękna | 64 |
| 2 | fantasy, science fiction | 62 |
| 3 | historia | 25 |
| 4 | biografia, autobiografia, pamiętnik | 13 |
| 5 | kryminał, sensacja, thriller | 13 |
| 6 | reportaż | 12 |
| 7 | popularnonaukowa | 9 |
| 8 | klasyka | 8 |
| 9 | literatura faktu | 5 |
| 10 | game design | 4 |
Rozkład ocen:
| Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 |
| 2 | 9 | 26 |
| 3 | 8 | 77 |
| 4 | 7 | 66 |
| 5 | 6 | 43 |
| 6 | 5 | 17 |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 3 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Brejdygant | Spirala | 2 | 11 |
| 2 | Soman Chainani | Akademia dobra i zła. Początek | 2 | 12 |
| 3 | Sang Young Park | Miłość w wielkim mieście | 2 | 18 |
| 4 | Barbara Rosiek | K-----a. Zwierzenia narkomanki. | 3 | 12 |
| 5 | Liz Nugent | Dziwna Sally Diamond | 3 | 13 |
| 6 | Raph Koster | A Theory of Fun for Game Design | 3 | 14 |
| 7 | Ursula K. Le Guin | Rybak znad Morza Wewnętrznego | 3 | 23 |
| 8 | Lucas Hugo Pavetto | Kurt Cobain anioł który spadł z nieba | 4 | 10 |
| 9 | Remigiusz Mróz | Głębia osobliwości - Parabellum cz 3 | 4 | 10 |
| 10 | Nora K. Jemisin | Piąta pora roku | 4 | 14 |