Podsumowanie - VI edycja Bookmeter 2022-01-01 - 2022-12-31
Aktualizacja: 2023-01-08 14:52. Pełna aktualizacja: 2023-01-08 14:52.
Bookmeter Edycja VI – krótkie podsumowanie
VI Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku (sobota),
a zakończyła się 31 grudnia 2022 roku (sobota).
Czas pozostały do końca edycji to: .
Dotychczas przeczytaliśmy 2979 książek, co daje nam średnio 8 książek na dzień.
Różowe paski dodały 581 książek (19%), niebieskie paski dodały 2220 książek (75%), a pozostali 178 książek (6%).
W tej edycji wzięło udział 237 wykopowiczów, w tym 34 różowe paski (14%), 180 niebieskich (76%) i 23 nieokreślone (10%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 13 książek.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | ali3en | 195 |
| 2 | rassvet | 189 |
| 3 | konik_polanowy | 150 |
| 4 | mokry | 118 |
| 5 | George_Stark | 104 |
| 6 | Czlowiek_i_ludz_zarazem | 76 |
| 7 | smierdakow | 72 |
| 8 | satba | 69 |
| 9 | Balcar | 66 |
| 10 | Owieczka997 | 63 |
| 11 | aca | 50 |
| 12 | ksanthippe | 50 |
| 13 | karolinana | 48 |
| 14 | DerMirker | 46 |
| 15 | Katsukyun | 44 |
| 16 | kulfon_wulkanizator | 40 |
| 17 | RenkaRenkeMyje | 39 |
| 18 | dekonfitura | 36 |
| 19 | mastermind19 | 36 |
| 20 | Tosiek14 | 35 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | rassvet | 1948 |
| 2 | ali3en | 1850 |
| 3 | mokry | 1313 |
| 4 | smierdakow | 1237 |
| 5 | George_Stark | 1113 |
| 6 | konik_polanowy | 888 |
| 7 | Owieczka997 | 822 |
| 8 | DerMirker | 807 |
| 9 | Balcar | 762 |
| 10 | Czlowiek_i_ludz_zarazem | 717 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | hakuna_matata123 | 2022-12-31 15:22 |
| 2 | Shashek | 2022-12-31 12:42 |
| 3 | DrJudym | 2022-12-29 10:35 |
| 4 | Re_mi | 2022-12-26 19:25 |
| 5 | Karbon315 | 2022-12-22 12:00 |
| 6 | Pesa_elf | 2022-12-20 09:34 |
| 7 | stateknaniebie | 2022-12-20 07:22 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Szymaniak | Zapaść. Reportaże z mniejszych miast | 304 |
| 2 | Dan Simmons | Terror | 234 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Pani jeziora | 152 |
| 4 | Erich Maria Remarque | Na Zachodzie bez zmian | 142 |
| 5 | José Saramago | Miasto ślepców | 135 |
| 6 | Daniel Keyes | Kwiaty dla Algernona | 116 |
| 7 | Yuval Noah Harari | Sapiens. Od zwierząt do bogów | 115 |
| 8 | Ichirō Kishimi | Odwaga bycia nielubianym. Japoński fenomen, który pokazuje jak być wolnym i odmienić własne życie | 113 |
| 9 | Ota Pavel | Śmierć pięknych saren | 113 |
| 10 | Tomáš Forró | Apartament w hotelu Wojna. Reportaż z Donbasu | 112 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | Chrzest ognia | 7 | 8.3 | 103 |
| 2 | Andrzej Sapkowski | Czas pogardy | 7 | 8.1 | 75 |
| 3 | Erich Maria Remarque | Na Zachodzie bez zmian | 7 | 8 | 142 |
| 4 | Ota Pavel | Śmierć pięknych saren | 7 | 7.4 | 113 |
| 5 | Andy Weir | Projekt Hail Mary | 7 | 7 | 74 |
| 6 | José Saramago | Miasto ślepców | 7 | 5.4 | 135 |
| 7 | Andrzej Sapkowski | Pani jeziora | 6 | 8.5 | 152 |
| 8 | Cixin Liu | Problem trzech ciał | 6 | 6.8 | 76 |
| 9 | Daniel Keyes | Kwiaty dla Algernona | 5 | 8.8 | 116 |
| 10 | Mikołaj Sokół | Szybko, szybciej, najszybciej. Formuła 1 Sokolim Okiem | 5 | 8.4 | 61 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | 51 |
| 2 | Stephen King | 33 |
| 3 | Brandon Sanderson | 23 |
| 4 | Frank Herbert | 21 |
| 5 | Peter V. Brett | 19 |
| 6 | James Rollins | 18 |
| 7 | Erich Maria Remarque | 17 |
| 8 | Remigiusz Mróz | 17 |
| 9 | Jacek Piekara | 16 |
| 10 | Janusz Andrzej Zajdel | 16 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | fantasy, science fiction | 542 |
| 2 | literatura piękna | 534 |
| 3 | kryminał, sensacja, thriller | 287 |
| 4 | historia | 284 |
| 5 | reportaż | 222 |
| 6 | biografia, autobiografia, pamiętnik | 136 |
| 7 | literatura faktu | 110 |
| 8 | horror | 74 |
| 9 | klasyka | 70 |
| 10 | powieść historyczna | 67 |
Rozkład ocen:
| Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 157 |
| 2 | 9 | 394 |
| 3 | 8 | 668 |
| 4 | 7 | 787 |
| 5 | 6 | 458 |
| 6 | 5 | 244 |
| 7 | 4 | 107 |
| 8 | 3 | 86 |
| 9 | 2 | 48 |
| 10 | 1 | 19 |
| 11 | brak | 11 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tuomainen | Najgorętsza plaża w Finlandii | 1 | 3 |
| 2 | Maciej Aleksander Janisławski, Karol Nowakowski | Lekki wóz bojowy JEŻ | 1 | 5 |
| 3 | Aleksander Minkowski | Grażyna | 1 | 6 |
| 4 | Katarzyna Maniszewska | Oblicza magii | 1 | 6 |
| 5 | Andrzej Kuczera | Krążownik Aurora | 1 | 7 |
| 6 | Anna Wolf | Knox | 1 | 7 |
| 7 | Joshua Reynolds | Droga Czaszek | 1 | 7 |
| 8 | Harriet Tyce | Krwawa pomarańcza | 1 | 8 |
| 9 | Janusz Bieszk | Chrześcijańscy królowie Lechii. Polska średniowieczna | 1 | 8 |
| 10 | Justyna Kopińska | Współczesna wojna | 1 | 8 |