Podsumowanie - X edycja Bookmeter 2026-01-01 - 2026-12-31
Aktualizacja: 2026-01-27 00:30. Pełna aktualizacja: 2026-01-26 03:00.
Bookmeter Edycja X – krótkie podsumowanie
X Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2026 roku (czwartek),
a zakończy się 31 grudnia 2026 roku (czwartek).
Czas pozostały do końca edycji to: 11 miesięcy 4 dni 23 godziny 16 minut i 13 sekund.
Dotychczas przeczytaliśmy 190 książek, co daje nam średnio 7 książek na dzień.
Różowe paski dodały 36 książek (19%), niebieskie paski dodały 126 książek (66%), a pozostali 28 książek (15%).
W tej edycji wzięło udział 51 wykopowiczów, w tym 8 różowych pasków (16%), 33 niebieskie (65%) i 10 nieokreślonych (19%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 4 książki.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | wacek_1984 | 11 |
| 2 | konik_polanowy | 10 |
| 3 | nioray | 9 |
| 4 | Balcar | 8 |
| 5 | Gomusss | 8 |
| 6 | karolinana | 8 |
| 7 | kinson | 8 |
| 8 | niedoszly_andrzej | 8 |
| 9 | Wredna_pomarancza | 8 |
| 10 | michu_13 | 7 |
| 11 | MuchoMaas | 7 |
| 12 | wysuszony_szkielet_kostny_czlowieka | 7 |
| 13 | Guezeman | 6 |
| 14 | moll | 6 |
| 15 | solejukowski | 6 |
| 16 | leuler | 5 |
| 17 | Lohengrin | 5 |
| 18 | Majku_ | 5 |
| 19 | Nestry | 5 |
| 20 | Pandamix | 4 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | moll | 251 |
| 2 | nioray | 181 |
| 3 | karolinana | 171 |
| 4 | Pandamix | 163 |
| 5 | michu_13 | 155 |
| 6 | MuchoMaas | 151 |
| 7 | kinson | 140 |
| 8 | wacek_1984 | 139 |
| 9 | Wredna_pomarancza | 139 |
| 10 | konik_polanowy | 137 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | Lodes | 2026-01-26 22:18 |
| 2 | Yawimaya | 2026-01-26 10:27 |
| 3 | adam128256 | 2026-01-24 18:47 |
| 4 | Titufe | 2026-01-22 18:45 |
| 5 | t4f9oy55 | 2026-01-22 18:15 |
| 6 | Cerber108 | 2026-01-22 07:36 |
| 7 | DrJudym | 2026-01-20 15:45 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Moszczyński, Manfred Uglorz | Atlas kur ozdobnych | 126 |
| 2 | Annie Jacobsen | Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz | 105 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Ostatnie życzenie | 78 |
| 4 | J.K. Rowling | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 60 |
| 5 | Herbert George Wells | Wehikuł czasu | 53 |
| 6 | Herbert George Wells | Wojna światów | 45 |
| 7 | Bartosz Józefiak | Patodeweloperka. To nie jest kraj do mieszkania | 44 |
| 8 | Sergiusz Piasecki | Zapiski oficera armii czerwonej | 39 |
| 9 | Alewtina Wasina | Wykorzystanie roślin do zwalczania szkodników w sadach i ogrodach | 35 |
| 10 | Ernst Hans Josef Gombrich | O sztuce | 34 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert George Wells | Wehikuł czasu | 3 | 8.7 | 53 |
| 2 | Herbert George Wells | Wojna światów | 2 | 8.5 | 45 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Ostatnie życzenie | 2 | 8 | 78 |
| 4 | Paweł Rzewuski | Krzywda | 2 | 6 | 34 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Herbert George Wells | 5 |
| 2 | J.K. Rowling | 4 |
| 3 | Andrzej Pilipiuk | 3 |
| 4 | Andrzej Sapkowski | 3 |
| 5 | Brandon Sanderson | 3 |
| 6 | Sebastian Barry | 3 |
| 7 | Alan Alexander Milne | 2 |
| 8 | Aleksandr Sołżenicyn | 2 |
| 9 | autor nieznany | 2 |
| 10 | Cormac McCarthy | 2 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | literatura piękna | 49 |
| 2 | fantasy, science fiction | 47 |
| 3 | historia | 15 |
| 4 | reportaż | 11 |
| 5 | biografia, autobiografia, pamiętnik | 10 |
| 6 | kryminał, sensacja, thriller | 8 |
| 7 | popularnonaukowa | 7 |
| 8 | klasyka | 5 |
| 9 | game design | 4 |
| 10 | literatura młodzieżowa | 4 |
Rozkład ocen:
| Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 |
| 2 | 9 | 19 |
| 3 | 8 | 60 |
| 4 | 7 | 51 |
| 5 | 6 | 30 |
| 6 | 5 | 12 |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 2 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Brejdygant | Spirala | 2 | 11 |
| 2 | Soman Chainani | Akademia dobra i zła. Początek | 2 | 12 |
| 3 | Liz Nugent | Dziwna Sally Diamond | 3 | 13 |
| 4 | Raph Koster | A Theory of Fun for Game Design | 3 | 14 |
| 5 | Ursula K. Le Guin | Rybak znad Morza Wewnętrznego | 3 | 23 |
| 6 | Lucas Hugo Pavetto | Kurt Cobain anioł który spadł z nieba | 4 | 10 |
| 7 | Remigiusz Mróz | Głębia osobliwości - Parabellum cz 3 | 4 | 10 |
| 8 | Nora K. Jemisin | Piąta pora roku | 4 | 14 |
| 9 | Rober M. Wegner | Dusza pokryta bliznami. Opowieści z meekhańskiego pogranicza | 4 | 18 |
| 10 | autor nieznany | Necronomicon | 4 | 22 |