Podsumowanie - IX edycja Bookmeter 2025-01-01 - 2025-12-31
Aktualizacja: 2025-08-13 20:45. Pełna aktualizacja: 2025-08-13 03:00.
Bookmeter Edycja IX – krótkie podsumowanie
XI Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2025 roku (środa),
a zakończy się 31 grudnia 2025 roku (środa).
Czas pozostały do końca edycji to: 4 miesiące 18 dni 4 godziny 9 minut i 53 sekundy.
Dotychczas przeczytaliśmy 516 książek, co daje nam średnio 2 książki na dzień.
Różowe paski dodały 35 książek (7%), niebieskie paski dodały 408 książek (79%), a pozostali 73 książki (14%).
W tej edycji wzięło udział 55 wykopowiczów, w tym 6 różowych pasków (11%), 41 niebieskich (75%) i 8 nieokreślonych (14%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 9 książek.
Top 20 wykopowiczów:
Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | niedoszly_andrzej | 98 |
2 | konik_polanowy | 90 |
3 | Cerber108 | 43 |
4 | metuazs | 32 |
5 | karolinana | 20 |
6 | morgul2 | 20 |
7 | FormalinK | 17 |
8 | leuler | 15 |
9 | Logika_wykopu | 15 |
10 | StrongSilentType | 15 |
11 | tomeczek | 13 |
12 | bartol_wwa | 9 |
13 | xReapeR | 9 |
14 | Oo-oO | 8 |
15 | ZlodziejBilonownic | 8 |
16 | solejukowski | 7 |
17 | Cinex | 6 |
18 | jagodowy_krol | 6 |
19 | Loskamilos1 | 6 |
20 | CrokusYounghand | 5 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
---|---|---|
1 | niedoszly_andrzej | 751 |
2 | Cerber108 | 496 |
3 | metuazs | 467 |
4 | konik_polanowy | 403 |
5 | StrongSilentType | 268 |
6 | Logika_wykopu | 194 |
7 | leuler | 163 |
8 | tomeczek | 136 |
9 | FormalinK | 135 |
10 | karolinana | 114 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
Miejsce | Login | Data dołączenia |
---|---|---|
1 | michu_13 | 2025-08-08 21:41 |
2 | bambo_rambo | 2025-08-06 13:16 |
3 | Nied | 2025-08-05 18:17 |
4 | vateras131 | 2025-07-29 19:06 |
5 | chrzczonki | 2025-07-03 21:45 |
6 | kinson | 2025-06-27 21:45 |
7 | czuczer | 2025-06-25 21:46 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
---|---|---|---|---|
1 | Antony Beevor | Druga wojna światowa | 10 | 43 |
2 | Cormac McCarthy | Droga | 10 | 28 |
3 | Stephen King | Zielona Mila | 10 | 20 |
4 | William Faulkner | Wściekłość i wrzask | 10 | 19 |
5 | Christiane Felscherinow | My, dzieci z dworca ZOO | 10 | 17 |
6 | Neal Stephenson | Cryptonomicon | 10 | 17 |
7 | Michaił Bułhakow | Mistrz i Małgorzata | 10 | 16 |
8 | Larry McMurtry | Na południe od Brazos | 10 | 14 |
9 | Mark Mazower | The Greek Revolution: 1821 and the Making of Modern Europe | 10 | 13 |
10 | Pierdomenico Baccalario | Kamienni strażnicy | 10 | 10 |
11 | Pierdomenico Baccalario | Wyspa masek | 10 | 9 |
12 | Lawrence Wright | Szatan w naszym domu. Kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej | 10 | 8 |
13 | William L. Shirer | Powstanie i upadek III Rzeszy. Tom I Hitler i narodziny III Rzeszy | 10 | 7 |
14 | Pierdomenico Baccalario | Pierwszy klucz | 10 | 6 |
15 | Brandon Sanderson | Słowa światłości | 10 | 5 |
16 | Marty Klein | Inteligencja seksualna. Poznaj s--s, o jakim nie marzyłeś | 10 | 5 |
17 | Brandon Sanderson | Studnia wstąpienia | 10 | 4 |
18 | Brandon Sanderson | Droga Królów | 9.5 | 13 |
19 | Janusz Andrzej Zajdel | Limes inferior | 9 | 40 |
20 | Cormac McCarthy | To nie jest kraj dla starych ludzi | 9 | 35 |
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
---|---|---|---|
1 | Larry Niven, Jerry Eugene Pournelle | Pyłek w oku boga | 61 |
2 | Antony Beevor | Druga wojna światowa | 43 |
3 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 42 |
4 | Janusz Andrzej Zajdel | Limes inferior | 40 |
5 | Cormac McCarthy | To nie jest kraj dla starych ludzi | 35 |
6 | Adam Wiśniewski-Snerg | Robot | 32 |
7 | William Golding | Władca much | 30 |
8 | Anne Applebaum | Czerwony głód | 29 |
9 | Cormac McCarthy | Droga | 28 |
10 | Emil Cioran | Na szczytach rozpaczy | 28 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 3 | 8.3 | 42 |
2 | Brandon Sanderson | Droga Królów | 2 | 9.5 | 13 |
3 | Adam Wiśniewski-Snerg | Robot | 2 | 9 | 32 |
4 | Sylwia Czubkowska | Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem | 2 | 8 | 11 |
5 | Sara Antczak | Gra | 2 | 7.5 | 12 |
6 | George Orwell | Brak tchu | 2 | 7 | 16 |
7 | Ernest Hemingway | Słońce zaś wschodzi | 2 | 6 | 15 |
8 | Marek Aureliusz | Rozmyślania | 2 | 6 | 15 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | Pierdomenico Baccalario | 22 |
2 | Brandon Sanderson | 17 |
3 | Stephen King | 14 |
4 | Robert Jordan | 13 |
5 | Martha Wells | 7 |
6 | Lee Child | 6 |
7 | Robert Silverberg | 6 |
8 | Andrzej Sapkowski | 5 |
9 | Holly Jackson | 4 |
10 | Jennifer L. Armentrout | 4 |
Najczęściej dodawane gatunki:
Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 143 |
2 | historia | 47 |
3 | literatura piękna | 38 |
4 | kryminał, sensacja, thriller | 36 |
5 | reportaż | 34 |
6 | literatura faktu | 30 |
7 | informatyka, matematyka | 27 |
8 | literatura dziecięca | 22 |
9 | horror | 17 |
10 | popularnonaukowa | 16 |
Rozkład ocen:
Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
---|---|---|
1 | 10 | 19 |
2 | 9 | 58 |
3 | 8 | 104 |
4 | 7 | 181 |
5 | 6 | 71 |
6 | 5 | 38 |
7 | 4 | 19 |
8 | 3 | 12 |
9 | 2 | 6 |
10 | 1 | 3 |
11 | brak | 5 |
Najgorzej oceniane książki:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Farbaniec | Cyberwojna. Metody działania hakerów | 1 | 2 |
2 | Paul Arden | Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie | 1 | 3 |
3 | Stephen King | Roland. Mroczna Wieża. Tom 1 | 1 | 5 |
4 | K.N. Haner | Córka ciemności | 2 | 4 |
5 | Ika Graboń | Kawa. Instrukcja obsługi najpopularniejszego napoju na świecie | 2 | 5 |
6 | Katarzyna Wierzbicka | To nie jest kraj dla słabych magów | 2 | 6 |
7 | Jakub Jarno (Remigiusz Mróz) | Światłoczułość | 2 | 8 |
8 | Pierdomenico Baccalario | Wyspa buntowników | 2 | 12 |
9 | Stephen King | Regulatorzy | 2 | 14 |
10 | Ewelina Ślotała | Żony Konstancina | 3 | 5 |