Podsumowanie - VIII edycja Bookmeter 2024-01-01 - 2024-12-31
Aktualizacja: 2025-01-01 23:31. Pełna aktualizacja: 2025-01-01 03:00.
Bookmeter Edycja VIII – krótkie podsumowanie
VIII Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2024 roku (poniedziałek),
a zakończyła się 31 grudnia 2024 roku (wtorek).
Czas pozostały do końca edycji to: .
Dotychczas przeczytaliśmy 500 książek, co daje nam średnio 1 książkę na dzień.
Różowe paski dodały 86 książek (17%), niebieskie paski dodały 378 książek (76%), a pozostali 36 książek (7%).
W tej edycji wzięło udział 53 wykopowiczów, w tym 7 różowych pasków (13%), 36 niebieskich (68%) i 10 nieokreślonych (19%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 9 książek.
Top 20 wykopowiczów:
| Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | konik_polanowy | 71 |
| 2 | Cerber108 | 69 |
| 3 | karolinana | 48 |
| 4 | Tosiek14 | 34 |
| 5 | mokry | 25 |
| 6 | tomeczek | 25 |
| 7 | leuler | 19 |
| 8 | xReapeR | 16 |
| 9 | kulfon_wulkanizator | 15 |
| 10 | morgul2 | 13 |
| 11 | TheHamlet | 13 |
| 12 | vivianka | 12 |
| 13 | abralinc | 11 |
| 14 | Owieczka997 | 11 |
| 15 | bartol_wwa | 10 |
| 16 | Loskamilos1 | 10 |
| 17 | Piottix | 9 |
| 18 | TenLoginJuzIstniejejeje | 9 |
| 19 | wysuszony_szkielet_kostny_czlowieka | 7 |
| 20 | ZlodziejBilonownic | 6 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
| Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|
| 1 | Cerber108 | 1177 |
| 2 | tomeczek | 490 |
| 3 | konik_polanowy | 333 |
| 4 | Tosiek14 | 301 |
| 5 | mokry | 242 |
| 6 | karolinana | 203 |
| 7 | xReapeR | 164 |
| 8 | Piottix | 127 |
| 9 | leuler | 125 |
| 10 | bartol_wwa | 121 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
| Miejsce | Login | Data dołączenia |
|---|---|---|
| 1 | adrninistrator | 2024-12-17 19:57 |
| 2 | Arthizo | 2024-12-14 18:09 |
| 3 | pestis | 2024-11-19 10:17 |
| 4 | jagodowy_krol | 2024-11-13 09:49 |
| 5 | dbc1 | 2024-11-12 20:10 |
| 6 | azmel | 2024-11-10 10:35 |
| 7 | Oo-oO | 2024-11-09 22:27 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.R.R. Tolkien | Hobbit | 10 | 22 |
| 2 | Brian Cox, Jeff Forshaw | Czarne dziury. Klucz do zrozumienia Wszechświata | 10 | 17 |
| 3 | Richard P. Feynman | Pan raczy żartować, panie Feynman! | 10 | 17 |
| 4 | Edwin A. Abbott | Flatlandia, czyli kraina płaszczaków. Powieść o wielu wymiarach | 10 | 16 |
| 5 | Aneta Pawłowska-Krać | Głośnik w głowie. O leczeniu psychiatrycznym w Polsce | 10 | 13 |
| 6 | Erich Maria Remarque | Na Zachodzie bez zmian | 10 | 12 |
| 7 | Paul L. Williams | Watykan zdemaskowany Mafia, zbrodnie, pieniądze | 10 | 9 |
| 8 | Delia Owens | Gdzie śpiewają raki | 10 | 8 |
| 9 | Kir Bułyczow | Przełęcz. Poza przełęczą. | 10 | 7 |
| 10 | Ota Pavel | Śmierć pięknych saren | 10 | 7 |
| 11 | Hermann Hesse | Siddhartha | 10 | 6 |
| 12 | Leszek Kołakowski | Główne nurty marksizmu. Tom 1 | 10 | 4 |
| 13 | Teodor Jeske-Choiński | Poznaj Żyda! | 10 | 4 |
| 14 | Eliyahu Goldratt | The Goal: A Process of Ongoing Improvement | 10 | 2 |
| 15 | Janusz Andrzej Zajdel | Paradyzja | 9 | 89 |
| 16 | Jarosław Grzędowicz | Pan Lodowego Ogrodu - tom I | 9 | 70 |
| 17 | J.R.R. Tolkien | Silmarillion | 9 | 55 |
| 18 | Daniel Keyes | Kwiaty dla Algernona | 9 | 46 |
| 19 | Aleksander Gurgul | Podhale. Wszystko na sprzedaż | 9 | 35 |
| 20 | Peter Watts | Ślepowidzenie | 9 | 30 |
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
|---|---|---|---|
| 1 | Janusz A. Zajdel | Cylinder van Troffa | 119 |
| 2 | Janusz Andrzej Zajdel | Paradyzja | 89 |
| 3 | Dan Simmons | Hyperion | 76 |
| 4 | Stanisław Lem | Opowieści o pilocie Pirxie | 73 |
| 5 | Jarosław Grzędowicz | Pan Lodowego Ogrodu - tom I | 70 |
| 6 | Cixin Liu | Problem trzech ciał | 69 |
| 7 | J.R.R. Tolkien | Silmarillion | 55 |
| 8 | Cixin Liu | Ciemny las | 54 |
| 9 | Cormac McCarthy | Droga | 54 |
| 10 | Cixin Liu | Koniec śmierci | 52 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cixin Liu | Koniec śmierci | 4 | 6.8 | 52 |
| 2 | Cixin Liu | Ciemny las | 3 | 8.3 | 54 |
| 3 | Cixin Liu | Problem trzech ciał | 3 | 8 | 69 |
| 4 | Cormac McCarthy | Droga | 3 | 8 | 54 |
| 5 | Piotr Stankiewicz | Sztuka życia według stoików | 2 | 9 | 20 |
| 6 | Brandon Sanderson | Rytm Wojny. Część 1 | 2 | 9 | 8 |
| 7 | Joanna Kuciel-Frydryszak | Chłopki. Opowieść o naszych babkach | 2 | 8.5 | 33 |
| 8 | Patrick Rothfuss | Imię wiatru | 2 | 8.5 | 32 |
| 9 | Brandon Sanderson | Rytm Wojny. Część 2 | 2 | 8.5 | 9 |
| 10 | Joseph Heller | Paragraf 22 | 2 | 8 | 24 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
| Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | Cixin Liu | 15 |
| 2 | James S.A. Corey | 11 |
| 3 | Jarosław Grzędowicz | 9 |
| 4 | J.R.R. Tolkien | 8 |
| 5 | Brandon Sanderson | 7 |
| 6 | Sarah J. Maas | 7 |
| 7 | Andrzej Sapkowski | 6 |
| 8 | Dan Simmons | 6 |
| 9 | Marah Woolf | 6 |
| 10 | Wojciech Chmielarz | 6 |
Najczęściej dodawane gatunki:
| Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
|---|---|---|
| 1 | fantasy, science fiction | 192 |
| 2 | historia | 44 |
| 3 | kryminał, sensacja, thriller | 38 |
| 4 | literatura piękna | 35 |
| 5 | reportaż | 23 |
| 6 | horror | 17 |
| 7 | biografia, autobiografia, pamiętnik | 15 |
| 8 | poradniki | 15 |
| 9 | militaria, wojskowość | 14 |
| 10 | popularnonaukowa | 12 |
Rozkład ocen:
| Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 16 |
| 2 | 9 | 59 |
| 3 | 8 | 117 |
| 4 | 7 | 131 |
| 5 | 6 | 91 |
| 6 | 5 | 45 |
| 7 | 4 | 20 |
| 8 | 3 | 12 |
| 9 | 2 | 3 |
| 10 | 1 | 4 |
| 11 | brak | 2 |
Najgorzej oceniane książki:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pluta | Jezioro Pejpus 1242 | 1 | 4 |
| 2 | Tomasz J. Kosiński | Runy słowiańskie | 1 | 7 |
| 3 | P. Djèlí Clark | Martwy dżinn w Kairze i inne opowiadania | 1 | 9 |
| 4 | Joanna Balicka | Korepetytor. Reguły pożądania | 2 | 5 |
| 5 | Charles Whiting | Zatopić Bismarcka! | 2 | 9 |
| 6 | Sarah J. Maas | Dom nieba i oddechu. Część 1 | 3 | 2 |
| 7 | Robert Krasowski | Klucz do Kaczyńskiego | 3 | 5 |
| 8 | Brian Herbert, Kevin J. Anderson | Księżniczka Diuny | 3 | 6 |
| 9 | Han Kang | Wegetarianka | 3 | 6 |
| 10 | J.D. Salinger | Buszujący w zbożu | 3 | 6 |