Podsumowanie - VII edycja Bookmeter 2023-01-01 - 2023-12-31
Aktualizacja: 2024-01-07 19:29. Pełna aktualizacja: 2024-01-07 19:29.
Bookmeter Edycja VII – krótkie podsumowanie
VII Edycja rozpoczęła się 1 stycznia 2023 roku (niedziela),
a zakończyła się 31 grudnia 2023 roku (niedziela).
Czas pozostały do końca edycji to: .
Dotychczas przeczytaliśmy 757 książek, co daje nam średnio 2 książki na dzień.
Różowe paski dodały 117 książek (15%), niebieskie paski dodały 606 książek (80%), a pozostali 34 książki (5%).
W tej edycji wzięło udział 83 wykopowiczów, w tym 14 różowych pasków (17%), 59 niebieskich (71%) i 10 nieokreślonych (12%).
Na każdego uczestnika przypada średnio 9 książek.
Top 20 wykopowiczów:
Miejsce | Login | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | konik_polanowy | 137 |
2 | Cerber108 | 65 |
3 | karolinana | 56 |
4 | Tosiek14 | 41 |
5 | mokry | 39 |
6 | Balcar | 34 |
7 | BBxx | 27 |
8 | katolabirynt | 27 |
9 | l__p | 25 |
10 | vivianka | 20 |
11 | mapache | 18 |
12 | pan_kleks8 | 18 |
13 | bartol_wwa | 17 |
14 | kulfon_wulkanizator | 15 |
15 | poorepsilon | 15 |
16 | leuler | 14 |
17 | nightmaar | 11 |
18 | RenkaRenkeMyje | 11 |
19 | Piottix | 10 |
20 | 90alexa90 | 7 |
Uczestnicy, którzy zebrali największą liczbę plusów:
Miejsce | Login | Liczba plusów (razem) |
---|---|---|
1 | Cerber108 | 485 |
2 | konik_polanowy | 442 |
3 | Tosiek14 | 253 |
4 | mokry | 251 |
5 | Balcar | 240 |
6 | l__p | 152 |
7 | karolinana | 151 |
8 | katolabirynt | 144 |
9 | BBxx | 117 |
10 | poorepsilon | 108 |
Ostatnio dołączyli w tej edycji:
Miejsce | Login | Data dołączenia |
---|---|---|
1 | xgalx | 2023-12-07 21:57 |
2 | volodia | 2023-11-27 09:51 |
3 | wylisiony_afrowiorek | 2023-10-29 11:56 |
4 | Keiosss | 2023-10-07 00:05 |
5 | apaczessi | 2023-09-02 12:31 |
6 | Nerlo_ajcats | 2023-08-22 14:45 |
7 | Precypitat | 2023-08-18 08:00 |
Top 20 najwyżej ocenionych książek:
TOP 10 dodanych książek z największą liczbą zebranych plusów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Suma plusów |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra Herzyk, Patrycja Wieczorkiewicz | Przegryw | 46 |
2 | Dan Simmons | Hyperion | 40 |
3 | Daniel Kahneman | Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym | 33 |
4 | Andrzej Sapkowski | Narrenturm | 32 |
5 | Dominik Czapigo | Berlingowcy. Żołnierze tragiczni | 29 |
6 | Robert A. Heinlein | Żołnierze Kosmosu | 27 |
7 | Andrzej Sapkowski | Lux perpetua | 22 |
8 | John Steinbeck | Grona gniewu | 22 |
9 | David Graeber, David Wengrow | Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości | 21 |
10 | H.P. Lovecraft | Zew Cthulhu | 21 |
Najpopularniejsze książki w tej edycji:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena | Liczba plusów (razem) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Simmons | Hyperion | 3 | 7.3 | 40 |
2 | Andrzej Sapkowski | Narrenturm | 2 | 9 | 32 |
3 | John Steinbeck | Grona gniewu | 2 | 9 | 22 |
4 | Robert Forczyk | Fall Rot. Upadek Francji 1940 | 2 | 9 | 17 |
5 | Michał Cholewa | Gra o sumie niezerowej | 2 | 9 | 14 |
6 | Brandon Sanderson | Droga Królów | 2 | 9 | 7 |
7 | Antony Beevor | Walka o Hiszpanię 1936-1939 | 2 | 8.5 | 15 |
8 | Andrzej Gryżewski, Jagna Kaczanowska | Sztuka obsługi waginy | 2 | 8.5 | 13 |
9 | Konrad Fijałkowski | Garść odpowiedzi na pytania, których nie spodziewaliście się zadać | 2 | 8 | 8 |
10 | Gerald Posner | Dzieci Hitlera. Jak żyć z piętnem ojca nazisty | 2 | 8 | 7 |
Najpopularniejsi autorzy w tej edycji:
Miejsce | Autor | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | Sarah J. Maas | 16 |
2 | Stephen King | 15 |
3 | Małgorzata Rogala | 9 |
4 | Andrzej Sapkowski | 8 |
5 | J.K. Rowling | 8 |
6 | Jerzy Grzegorzewski | 8 |
7 | Benedykt Kempski | 7 |
8 | Dan Simmons | 7 |
9 | Donato Carrisi | 7 |
10 | Brandon Sanderson | 6 |
Najczęściej dodawane gatunki:
Miejsce | Gatunek | Liczba dodanych książek |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 138 |
2 | historia | 100 |
3 | kryminał, sensacja, thriller | 66 |
4 | literatura piękna | 63 |
5 | reportaż | 55 |
6 | technika | 35 |
7 | komiks | 32 |
8 | literatura faktu | 27 |
9 | horror | 24 |
10 | powieść historyczna | 22 |
Rozkład ocen:
Lp. | Ocena | Liczba ocen (razem) |
---|---|---|
1 | 10 | 34 |
2 | 9 | 70 |
3 | 8 | 176 |
4 | 7 | 239 |
5 | 6 | 117 |
6 | 5 | 57 |
7 | 4 | 32 |
8 | 3 | 20 |
9 | 2 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | brak | 1 |
Najgorzej oceniane książki:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Suma plusów |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Carell | Spalona ziemia : odwrót Wehrmachtu na Wschodzie | 1 | 1 |
2 | T.L. Swan | Pan Garcia | 1 | 1 |
3 | Justyna Luszyńska | Łączy nas nienawiść | 1 | 2 |
4 | Rebecca Solnit | Mężczyźni objaśniają mi świat | 1 | 3 |
5 | Joan Samson | Aukcjoner | 1 | 4 |
6 | Michael Palin | Korea Północna. Dziennik podróży | 1 | 8 |
7 | Aleksandra Negrońska | Different | 2 | 1 |
8 | Brittainy C. Cherry | Zachodnie fale | 2 | 1 |
9 | Andrzej Ziemiański | Virion. Legion | 2 | 3 |
10 | **Karolina Wójciak** | **Nie mów nikomu** | 2 | 4 |